Thursday 19 April 2018

Screener forex


Como rastrear pares de moedas.
Ação de preço e macro.
Os comerciantes que vêm dos mercados de ações provavelmente estão familiarizados com o conceito de um “seletor de estoque”.
Para aqueles que têm a sorte de ter encontrado o mercado de câmbio antes de acções - os comerciantes de ações são colocados com o enigma constante de "que ações eu deveria negociar?"
Com mais de 15.000 opções, reduzindo um ou dois estoques que podem ser passíveis de negociação para os traders. os objetivos podem ser um desafio em si e por si. Os comerciantes podem "selecionar" o & rsquo; ou filtrar entre setores, preços de ações, ganhos, números de crescimento e toda uma enxurrada de outras estatísticas, em um esforço para encontrar o que pode ser a (s) parte (s) mais promissora (s).
Os operadores de câmbio não têm esse dilema, pois há uma variedade muito mais palatável de opções disponíveis no mercado de câmbio. Além disso, os comerciantes podem cobrir a maioria dos pares de moedas populares simplesmente seguindo os 7 maiores & lsquo; majors & rsquo; e instituir uma análise forte-fraca da maneira como havíamos analisado no artigo & lsquo; Como separar os fortes dos fracos. & Rsquo; Fazê-lo permite que os comerciantes utilizem pares cruzados como o EURAUD, simplesmente seguindo os principais constituintes do par (EURUSD e AUDUSD).
Triagem baseada em Fundamentos.
Particularmente interessante para os comerciantes é o que pode acontecer no futuro, ao contrário do que aconteceu no passado. Embora a análise técnica possa dar aos comerciantes quantidades infinitas de informações a serem levadas em conta, nunca será uma previsão perfeita do que pode acontecer. Grandes movimentos futuros de preços são frequentemente iniciados em torno de comunicados de imprensa ou anúncios.
Esses anúncios de notícias podem criar volatilidade considerável e, potencialmente, até mudar a perspectiva de curto prazo dos traders especulando nesses pares. Como tal, é frequentemente aconselhável que os traders tenham uma ideia geral do que está na pauta económica para as geografias que representam as moedas que estão a negociar.
Próximos anúncios com alta importância & rsquo; pode trazer um movimento significativo. Os comerciantes que procuram negociar breakouts, ou mercados rápidos, podem ser bem servidos para procurar esse tipo de comportamento de preços em torno desses "altos valores de importância". eventos para os pares que eles estão negociando. Os comerciantes que procuram negociar em mercados restritos ou tranquilos estão sempre procurando evitar esses eventos, optando por esperar por esse movimento de preços.
Para os comerciantes que desejam seguir esses dados, há poucos locais, se houver, melhores do que o calendário econômico do DailyFX. A partir deste calendário, os comerciantes podem filtrar e filtrar anúncios com base em seus próprios objetivos específicos. Os comerciantes podem filtrar por "Alta Importância". anúncios que poderiam trazer volatilidade considerável à imagem, ou eles podem ir um passo adiante, filtrando anúncios específicos para uma economia em particular. A figura abaixo ilustrará, com anotações adicionadas para apontar alguns dos pontos altos da página.
O Calendário Económico do DailyFX com anotações; por James Stanley.
Próximos anúncios com alta importância & rsquo; pode trazer um movimento significativo. Os comerciantes que procuram negociar breakouts, ou mercados rápidos, podem ser bem servidos para procurar esse tipo de comportamento de preços em torno desses "altos valores de importância". eventos para os pares que eles estão negociando.
Por exemplo, se um comerciante quiser trocar rivais por EURUSD, eles podem filtrar o & lsquo; Alto & rsquo; Importância, e filtrar os anúncios em EUR e USD para chegar a uma lista de eventos que poderiam potencialmente oferecer os movimentos de preços que eles estão procurando aproveitar. A imagem abaixo mostrará o calendário filtrado para anúncios em EUR e USD, considerados de "Alta Importância". & Rsquo;
Esses operadores muitas vezes querem procurar colocar pedidos de entrada no anúncio, procurando uma quebra de suporte ou resistência durante ou logo após o lançamento dos dados.
Por outro lado, os comerciantes de gama frequentemente quererão evitar esses períodos, como a volatilidade adicional apresentada durante o & lsquo; Alto Impacto & rsquo; anúncios podem potencialmente trazer intervalos muito rápidos de suporte e / ou resistência.
Triagem baseada em técnicas.
Os comerciantes que buscam selecionar pares de moedas com base no comportamento dos preços anteriores podem fazê-lo com o processo que abordamos no artigo Como separar os fortes dos fracos.
No artigo, mostramos aos traders como construir a tabela a seguir, que mostrará a porcentagem de ganho ou perda dos principais pares de moedas que têm a constante do dólar americano:
Depois que os traders analisaram quais moedas foram mais fortes e quais foram mais fracas, elas podem começar a construir sua abordagem com base em seus objetivos.
Para os comerciantes que procuram negociar em mercados de tendência, bem como vimos em Tendências de Negociação por Trailing Stops with Price Swings, o foco seria direcionado para encontrar os mais fortes e os mais fracos, & ndash; e casando-os juntos para encontrar o par de cruz que pode ser o mais atraente para nossos propósitos.
No gráfico acima, o NZD era a moeda mais forte, e o USD o mais fraco (o 8º lugar, não listado como tal era o fio condutor entre os 7 principais concorrentes).
Assim, um trader que procura negociar uma tendência forte pode se concentrar em uma posição longa do NZDUSD, já que o NZD foi o mais forte, e o USD foi a moeda mais fraca durante o período analisado; e esse par de moedas seria uma combinação dos mais fortes e mais fracos. E, claro, o nosso comerciante gostaria de se concentrar em comprar o mais forte, enquanto vendendo o mais fraco e indo por muito tempo NZDUSD lhes permitiria fazê-lo.
Se, por algum motivo, um comerciante quisesse evitar o emparelhamento NZDUSD, eles poderiam olhar para um negócio Long AUDJPY. AUD foi mostrado como a 2ª moeda mais forte na análise acima, enquanto JPY foi mostrado como a 2ª moeda mais fraca, e casar estes dois juntos forneceria o mesmo tipo de função que o comércio NZDUSD analisado anteriormente.
Em nosso próximo artigo, veremos como podemos combinar essas duas formas de análise concorrentes para construir uma abordagem que utilize análises técnicas e fundamentais com base no (s) tipo (s) de condições de mercado desejadas.
--- Escrito por James B. Stanley.
Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para o Instrutor @ DailyFX. Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, por favor clique aqui.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário Econômico Forex.
O desempenho passado não é indicação de resultados futuros.
O DailyFX é o site de notícias e educação do IG Group.

ProScreener - ferramenta de verificação de mercado Forex & amp; Ações.
O ProScreener é uma poderosa ferramenta de verificação que identifica os títulos que correspondem aos seus critérios de pesquisa em tempo real.
100% flexível: possibilidades de digitalização quase ilimitadas; definir critérios de preço, indicadores ou padrões de velas Multi-critérios: defina uma variedade de critérios para uma varredura exclusiva do ProScreener Multi-timeframe: defina as condições combinadas simultaneamente em vários períodos de tempo Livre: incluído em sua ProRealTime Complete Workstation.
A negociação pode expor você ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que tenham meios financeiros suficientes para assumir tal risco. Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro.
Siga ProRealTime para informações e visualizações exclusivas.

Stock Screener.
Todas as Bolsas NASDAQ NYSE NYSE Amex OTC BB OTC.
Todos os setores Publicidade Aeronáutica e defesa Air Courier Companhia aérea Vestuário / Acessórios Eletrodomésticos e ferramentas Equipamentos de áudio e vídeo Fabricantes de automóveis e caminhões Peças para automóveis e caminhões Bebidas alcoólicas Biotecnologia e drogas Transmissão e TV a cabo Serviços para empresas Casinos e jogos Químicos de fabricação de produtos químicos - Plásticos e Carvão de Borracha Equipamento de Comunicações Serviços de Comunicação Hardware de Computadores Redes de Computadores Periféricos de Computador Serviços de Informática Dispositivos de Armazenamento de Computadores Conglomerados Constr. & Agric. Maquinaria Constr. - Fornecimento de Materiais e Acessórios - Serviços de Construção de Matérias-Primas Serviços Financeiros ao Consumidor Containeres e Embalagens Crops Electric Utilities Electronic Instr. & Controls Fabricados de plástico e borracha Peixes / Pecuária Processamento de alimentos Calçados e produtos de madeira Móveis e utensílios Ouro e prata Serviços de saúde Hotéis e motéis Seguros (Acidentes e saúde) Seguros (vida) Seguros (diversos) Seguros (prop. E acidentes) Serviços de investimento Ferro & Aço Jóias e Prataria Major Drugs Equipamento Médico e Suprimentos Metal Mining Misc. Bens de capital Misc. Produtos Fabricados Misc. Serviços Financeiros Misc. Transporte Casas Móveis e RVs Money Center Bancos Motion Pictures Gás Natural Utilities Mineração Não-Metálica Equipamento de Escritório Material de Escritório Petróleo e Gás - Operações Integradas de Petróleo e Gás Poço de Petróleo Serviços e Equipamentos Papel e Papel Produtos Personal & Household Prods. Serviços pessoais Fotografia Imprensa e publicação Serviços de impressão Ferrovias Operações imobiliárias Atividades recreativas Produtos recreativos Bancos regionais Locação e arrendamento Restaurantes Comércio varejista (vestuário) Varejo (Encomenda postal e de catálogo) Varejo (departamento e desconto) Varejo (medicamentos) Varejo (mercearia) Varejo (início Melhoria) Retail (Specialty) Retail (Tecnologia) Escolas Scientific & Technical Instr. Sistemas de Segurança e Serviços Semicondutores S & Ls / Bancos de Poupança Software e Programação Têxteis - Não Vestuário Pneus Tratar Transporte de Resíduos Serviços de Transporte de Água Utilitários de Água.
Parece que não há resultados correspondentes aos seus critérios.
Tente ampliar seus parâmetros de pesquisa para obter mais correspondências.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e Forex e cryptocurrency os preços não são fornecidos pelas bolsas, mas sim pelos formadores de mercado, e assim os preços podem não ser precisos e podem diferir do preço de mercado real, ou seja, os preços são indicativos e não apropriados para negociação finalidades. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado do uso desses dados.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site, com base na sua interação com os anúncios ou anunciantes.

Gráficos intuitivos & amp; software de negociação.
com dados do final do dia Solicite sua avaliação gratuita.
com dados em tempo real e intradiários.
através da plataforma em 2017.
O que é o ProRealTime?
ProRealTime é um software de gráficos online para análise técnica & amp; negociação.
Os gráficos de alta qualidade, ferramentas analíticas e dados de mercado confiáveis ​​do ProRealTime, recebidos diretamente das bolsas, o tornam uma poderosa ferramenta de apoio à decisão.
As 10 principais razões para escolher o ProRealTime.
Como acessar o ProRealTime?
Você pode criar uma conta gratuita para acessar o software com dados do final do dia ou solicitar sua avaliação gratuita com dados em tempo real e intraday.
Versão de fim de dia.
Versão em tempo real.
Avaliação gratuita sem compromisso.
Tecnologia para melhorar sua negociação.
Mais de 100 indicadores técnicos, indicadores personalizados, spreads e muito mais.
Datafeed de baixa latência diretamente das trocas e dados históricos estendidos.
Teste e otimize estratégias antes de usá-las em mercados reais.
Aprenda rapidamente a usar o software com mais de 50 vídeos curtos de ajuda agrupados por tema.
Customizable Forex & amp; stock screener, top movers, reconhecimento de padrões candlestick.
Desenho automático de linhas de tendência horizontais e oblíquas e ferramenta de detecção de tendências.
Você precisa aceitar cookies para entrar em nosso site.
Por favor, modifique as configurações do seu navegador para aceitar cookies para o & quot; prorealtime & quot; domínio.
Você se conectou ao nosso site para dispositivos móveis a partir do seu computador (m. prorealtime). O site para dispositivos móveis oferece um aplicativo para dispositivos móveis destinado a telas pequenas.
O que você quer fazer ?
Comece a versão completa.
Do seu computador.
Comece a versão móvel.
do seu smartphone.
Comece a versão móvel.
deste computador.
Como acessar o ProRealTime Mobile?
A partir do seu smartphone, abra o seu navegador favorito (ex: Safari, Chrome, Firefox)
Na barra de endereço, insira m. prorealtime.
Faça o login usando seu email e senha.
A negociação pode expor você ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que tenham meios financeiros suficientes para assumir tal risco. Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro.
Siga ProRealTime para informações e visualizações exclusivas.

Forex screener
Clique em BEAR para o sentimento negativo do mercado.
Têxtil - Vestuário Calçado e Acessórios | EUA | 800,98M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> FOSL.
Provedores de Informações da Internet | França | 2.01B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CRTO.
Provedores de Informações da Internet | China | 42,07M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CCIH.
Substâncias de Diagnóstico | França | 647.99M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> DBVT.
Agências de Publicidade | EUA | 39,43M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SRAX.
Serviços de Crédito | EUA | 398,60M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> RM.
Serviços de Crédito | EUA | 398,60M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> RM.
Biotecnologia | Cingapura | 1.29B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> WVE.
Construção Pesada | EUA | 295,72M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> LAYN.
Fabricantes de Medicamentos - Major | EUA | 965.50M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ASMB.
Biotecnologia | EUA | 504,60M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CASC.
Papel e produtos de papel | EUA | 3.35B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> KS.
Petróleo e Gás Independente | EUA | 117,84M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> PIB.
Drogas - Genérico | EUA | 112,25M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TTPH.
Construção Pesada | EUA | 295,72M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> LAYN.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> GYLD.
Serviços de aluguer e leasing | EUA | 1.61B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AYR.
Material de escritório | EUA | 1.39B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ACCO.
Restaurantes | EUA | 793.27M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BH.
Drogas - Genérico | EUA | 112,25M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TTPH.
Biotecnologia | Israel | 79,62M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> GLMD.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 43.02M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AVGR.
Biotecnologia | EUA | 536.29M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> OMER.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 13,31M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> DYNT.
Lojas de medicamentos | EUA | 291.14M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> GNC.
Drogas - Genérico | EUA | 112,25M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TTPH.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 43.02M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AVGR.
Equipamentos e aparelhos médicos | Canadá | 22,36M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NVCN.
Biotecnologia | EUA | 9,60M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> DARE.
Varejo Especializado, Outros | EUA | 189,77M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CSS.
REIT - Retalho | EUA | 368,89 M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CDR.
Biotecnologia | Israel | 79,62M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> GLMD.
Equipamentos e aparelhos médicos | Israel | 266,84M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NSPR.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ESPIÃO.
Bancos Money Center | EUA | 322.79B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BAC.
Biotecnologia | EUA | 101,08M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> VIDA.
Laboratórios médicos e pesquisa | EUA | 21,87B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> A.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 508.09B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> FB.
Produtos e Serviços Aeroespaciais / Defesa | EUA | 15.11B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> TDG.
Biotecnologia | EUA | 8.55B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EXEL.
Biotecnologia | EUA | 19,69 M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CTRV.
Regional - Bancos Mid-Atlantic | EUA | 1,79B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BANR.
Serviços de Informações de Saúde | EUA | 2.17B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> TDOC.
Software de Aplicação | EUA | 4.50B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RNG.
Corretora de Investimentos - Nacional | EUA | 5.76B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> LPLA.
Provedores de Informações da Internet | China | 29.58B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> WB.
Produtos Agrícolas | Ilhas Cayman | 2.30B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FDP.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FALN.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BLHY.
Gestão de Ativos | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MHE.
Resorts e cassinos | EUA | 3,73B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> VAC.
Seguro e Seguro de Título | EUA | 362.73M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ITIC.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 1.85B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NVCR.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 599,88 M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IVC.
Serviços de segurança e proteção | EUA | 30.10M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MOC.
Serviços de marketing | EUA | 446,74M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> NCMI.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PDI.
Regional - Bancos Midwest | EUA | 559,72M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MBWM.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FUD.
Software de Aplicação | EUA | 51.03M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BSQR.
Hospedagem | China | 23.97B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CTRP.
Laboratórios médicos e pesquisa | Israel | 15.08M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DRIO.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> URR.
Drogas - Genérico | EUA | 908.55M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EGRX.
Eletrônica Atacado | EUA | 14,10M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AEY.
Atacado de Equipamentos Industriais | EUA | 501,52] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PKOH.
Desconto, Lojas de Variedades | EUA | 2.37B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> PSMT.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 53,98B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AIG.
Mineração Mineral Não Metálica | EUA | 3,62M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> WMLP.
Serviços de Comunicação Diversificados | EUA | 944,67M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> WIFI.
Software de Aplicação | EUA | 4.50B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RNG.
Dispositivos de rede e comunicação | EUA | 14.31B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> PANW.
Provedores de Informações da Internet | China | 29.58B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> WB.
Software e Serviços de Internet | Países Baixos | 4.22B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INXN.
Fundo Fechado - Capital Próprio | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GCV.
Equipamentos de Comunicação | EUA | 49,81M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RWC.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> HYMB.
Biotecnologia | EUA | 99,21M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MTNB.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SHYG.
Serviços Comerciais | EUA | 472.03M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INSW.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 51.18M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CNFR.
Fabricantes de Medicamentos - Outros | EUA | 13,30M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> OREX.
Serviços de recrutamento e terceirização | EUA | 75,97M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RCMT.
Embalagem e Recipientes | EUA | 5.08B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FILHO.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LVHD.
Lojas de eletrônicos | EUA | 972,13M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CONN.
Serviços de Comunicação Diversificados | EUA | 42,78B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CCI.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 11.02B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AKAM.
Conglomerados | EUA | 76,19M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HCAC.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> JPIH.
Biotecnologia | EUA | 235,40M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SCPH.
Varejo Especializado, Outros | EUA | 58,52M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> OMNT.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 561,30M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GPP.
Fabricantes de Medicamentos - Outros | Canadá | 50,63M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CRME.
Biotecnologia | EUA | 28,48 M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> PULM.
Drogas - Genérico | EUA | 87,61M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> STDY.
Produtos e Serviços Aeroespaciais / Defesa | EUA | 2.23B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ESL.
Seguro de propriedade e acidentes | Canadá | 122,60M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> KFS.
REIT - Diversificado | EUA | 58.16B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AMT.
Atividades de jogos | EUA | 468,85M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EVRI.
Drogas - Genérico | EUA | 942.23M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FLXN.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 1.94B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INDB.
Cisco Systems, Inc.
Dispositivos de rede e comunicação | EUA | 208.72B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> CSCO.
Equipamentos Eletrônicos | EUA | 855.74B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> AAPL.
Catálogo & Mail Order Houses | EUA | 704.91B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> AMZN.
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Restaurantes | EUA | 8.52B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> CMG.
Berkshire Hathaway Inc.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 484,62B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> BRK-A.
Berkshire Hathaway Inc.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 494.73B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> BRK-B.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 728.37B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> GOOG.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 715,63B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> GOOGL.
Sistemas CATV | EUA | 115.40B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> NFLX.
Wells Fargo & Company.
Bancos Money Center | EUA | 294.09B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> WFC.
Applied Materials, Inc.
Equipamentos e materiais de semicondutores | EUA | 55,29B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> AMAT.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 508.09B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> FB.
Software e Serviços Comerciais | EUA | 700.15B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> MSFT.
Credit Suisse Group AG.
Bancos do Foreign Money Center | Suíça | 47,29B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> CS.
Teva Pharmaceutical Industries Limited.
Fabricantes de Medicamentos - Outros | Israel | 20.08B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> TEVA.
A empresa Boeing.
Produtos e Serviços Aeroespaciais / Defesa | EUA | 206.08B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> BA.
Provedores de Informações da Internet | China | 80,54B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BIDU.
Comunicações sem fio | México | 61.72B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> AMX.
Petróleo e Gás Independente | EUA | 53,68B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> OXY.
Seguro de Vida | EUA | 48,78B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MET.
Bancos Regionais Estrangeiros | Chile | 17.11B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BCH.
Serviços de Saúde Especializados | EUA | 13.50B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DVA.
Petróleo e Gás Independente | EUA | 12.14B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> FANG.
Biotecnologia | EUA | 11,21B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BIVV.
Bancos do Foreign Money Center | Suíça | 47,29B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CS.
Fabricantes de Medicamentos - Major | Irlanda | 40.73B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SHPG.
Hospedagem | EUA | 26,90B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> HLT.
Laboratórios médicos e pesquisa | EUA | 21,59B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> IQV.
Bebidas - Refrigerantes | EUA | 20,78B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DPS.
Bebidas - Cervejeiros | EUA | 18,67B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TAP.
Metais Industriais e Minerais | Canadá | 17.57B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TECK.
Hospedagem | EUA | 12.17B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> WYN.
Dispositivos de rede e comunicação | EUA | 208.72B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CSCO.
Equipamentos e materiais de semicondutores | EUA | 55,29B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> AMAT.
Hospedagem | EUA | 52.01B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MAR.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 39,54B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> WPZ.
Software e Serviços de Internet | EUA | 34.02B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> EQIX.
Seguro de propriedade e acidentes | Canadá | 25.24B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SLF.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 24.79B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> WMB.
Laboratórios médicos e pesquisa | EUA | 21,87B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> A.
Desenvolvimento Imobiliário | Canadá | 37.88B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BAM.
Drogas - Genérico | EUA | 36,42B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ZTS.
Gestão de Resíduos | EUA | 36.16B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> WM.
Sistemas CATV | Reino Unido | 29.17B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LBTYA.
Utilidades Elétricas | EUA | 22,87B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ED.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 21.95B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CBS.
Sistemas de Computação Diversificados | EUA | 21.44B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ANET.
REIT - Escritório | EUA | 20.94B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DLR.
Bebidas - Refrigerantes | EUA | 187.76B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> KO.
